e-mail: lidersnab16@mail.ru
Ламинированная фанера в Казани
Ламинированная фанера ФОФ 2440х1220 F/F, сорт 1/1 - гладкая с двух сторон. Россия
| Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке |
| 6 | 55,9 | 61 |
| 9 | 37,33 | 44 |
| 12 | 27,99 | 33 |
| 15 | 22,4 | 28 |
| 18 | 18,66 | 22 |
| 21 | 16 | 19 |
| 24 | 14 | 16 |
| 27 | 12,44 | 15 |
| 30 | 11,2 | 14 |
| 35 | 9,6 | 11 |
| 40 | 8,4 | 10 |
| Толщина 1 листа, мм | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Вес 1 листа, кг | 13,4 | 14,51 | 26,79 | 33,49 | 40,19 | 46,88 | 53,58 | 60,28 | 66,98 | 78,14 | 89,3 |
Ламинированная фанера ФОФ 2440х1220 F/W, сорт 1/1 - с одной стороны гладкая - с другой сетка. Россия
| Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке |
| 6 | 55,9 | 61 |
| 9 | 37,33 | 44 |
| 12 | 27,99 | 33 |
| 15 | 22,4 | 28 |
| 18 | 18,66 | 22 |
| 21 | 16 | 19 |
| 24 | 14 | 16 |
| 27 | 12,44 | 15 |
| 30 | 11,2 | 14 |
| 35 | 9,6 | 11 |
| 40 | 8,4 | 10 |
Ламинированная фанера ФОФ 2440х1220 F/F, гладкая с двух сторон. Китай
| Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке |
| 18 | 18,66 | 22 |
| 21 | 16 | 19 |
| Толщина 1 листа, мм | 18 | 21 |
| Вес 1 листа, кг | 34,83 | 40,63 |
Ламинированная фанера ФОФ 2500х1250 F/F, сорт 1/1 - гладкая с двух сторон. Россия
| Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке |
| 6 | 53,33 | 65 |
| 9 | 35,55 | 44 |
| 12 | 26,67 | 33 |
| 15 | 21,33 | 26 |
| 18 | 17,77 | 22 |
| 21 | 15,24 | 19 |
| 24 | 13,33 | 16 |
| 27 | 11,85 | 15 |
| 30 | 10,67 | 14 |
| 35 | 9,15 | 11 |
| 40 | 8,0 | 10 |
Ламинированная фанера ФОФ 3000х1500 F/F, сорт 1/1 - гладкая с двух сторон. Россия
| Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке |
| 6 | 37 | 66 |
| 9 | 24,7 | 44 |
| 12 | 18,52 | 33 |
| 15 | 14,81 | 26 |
| 18 | 12,35 | 22 |
| 21 | 10,58 | 19 |
| 24 | 9,26 | 16 |
| 27 | 8,23 | 15 |
| 30 | 7,4 | 14 |
| 35 | 6,35 | 11 |
| 40 | 5,55 | 10 |
Ламинированная фанера ФОФ 3000х1500 F/W, сорт 1/1 - с одной стороны гладкая - с другой сетка. Россия
| Толщина, мм | Листов в кубе | Листов в пачке |
| 6 | 35,83 | 66 |
| 9 | 23,88 | 44 |
| 12 | 17,91 | 33 |
| 15 | 14,33 | 26 |
| 18 | 11,95 | 22 |
| 21 | 10,24 | 19 |
| 24 | 8,96 | 16 |
| 27 | 7,96 | 15 |
| 30 | 7,2 | 14 |
| 35 | 6,15 | 11 |
| 40 | 5,38 | 10 |







