e-mail: lidersnab16@mail.ru
Авиационная фанера в Казани
Марка фанеры: БС - 1
Размеры листа: 1525*1525 мм.
ГОСТ 102-75 п. п. 1.2, 1.4, 2.4, 2.6, 2.8.
| Толщина | Объем 1 листа | Кол-во листов в 1 упаковке | Кол-во листов в 1 м3 |
| мм | м 3 | шт | шт |
| 3 | 0,007 | 130 | 142,9 |
| 4 | 0,010 | 100 | 108 |
| 5 | 0,012 | 80 | 83,3 |
| 6 | 0,014 | 65 | 71,4 |
| 8 | 0,019 | 50 | 52,6 |
| 10 | 0,024 | 40 | 41,7 |
| 12 | 0,028 | 33 | 36 |
| 14 | 0,033 | 28 | 31 |
| 16 | 0,038 | 25 | 27 |
| 18 | 0,042 | 22 | 24 |
| 20 | 0,047 | 20 | 24 |
| Толщина 1 листа, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Вес 1 листа, кг | 4,53 | 6,04 | 8,4 | 9,06 | 12,09 | 15,15 | 18,14 | 22,79 | 25,42 | 27,2 | 30,24 |
Марка фанеры: сорт АВ/В, пр-ва Финляндии
Размеры листа: 1500х1500; 1550х1550 мм.
| Формат листа, мм | Толщина, мм | Кол-во слоёв |
| 1550х1550 | 0,8 | 3 |
| 1550х1550 | 1,0 | 3 |
| 1550х1550 | 1,5 | 3 |
| 1550х1550 | 2 | 4 |
| Толщина 1 листа, мм | 1 | 1,5 | 2 |
| Вес 1 листа, кг | 1,68 | 2,52 | 3,36 |
Характеристики авиационной фанеры
|
Толщина листов |
1-12 |
|
Водостойкость |
Выше среднего |
|
Плотность, кг/м.куб |
500-650 |
|
Предел прочности при растяжении, МПа |
Рубашки – 65-80 |
Предел прочности при растяжении вдоль волокон березового лущеного шпона должен быть не менее 950 кгс/см.
ГОСТ 102-75 - Фанера березовая авиационная
Birch plywood for aircraft. Specifications
Влажность фанеры должна быть 5-9%
Допустимые дефекты авиационной фанеры
| Дефект обработки | Норма допускаемых пороков |
| Покоробленность | В фанере толщиной до 5 мм, не учитывается, толщиной более 5 мм допускается не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры и до 30 мм не более чем у 10% общего количества листов в партии |
| Просачивание клея | Допускается в местах завитков и сучков во 2-м сорте фанеры |
| Окраска от металла | Допускается в виде одиночных полос, пятен и точек |
| Ребросклеивание шпона | Допускается склейка на ребро в форматные листы кусков шпона шириной не менее 350 мм для внутренних слоев фанеры |
| Параметр шероховатости поверхности по ГОСТ 7016, мкм, не более | |
| для фанеры 1-го сорта марок БП-А и БС-1 | 60 |
| для остальных марок | 100 |
Сертификаты

Фанера авиационная 1 мм и 2 мм в настоящее время завозится из Финляндии, т.к. российская временно не производится. Авиафанера 1.5 мм также является импортной.







